You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
Morpho-species | Male AF one day—Female AF one day | Quantity comparison | Male AF one day—Female AF two days | Quantity comparison |
---|
P | Z | P | Z |
---|
CR3 | 1.44E-05* | 4.34 | Male AF > Female AF | 0.88 | | Male AF = Female AF |
CU2 | 7.66E-04* | 3.36 | Male AF > Female AF | 0.89 | | Male AF = Female AF |
CU3_9 | 9.43E-04* | 3.30 | Male AF > Female AF | 0.98 | | Male AF = Female AF |
CU8 | 0.01* | 2.65 | Male AF > Female AF | 1 | | Male AF = Female AF |
CU1_4 | 0.12 | | Male AF = Female AF | 0.03* | −2.17 | Male AF < Female AF |
DR | 4.15E-09* | 5.88 | Male AF > Female AF | 0.05* | 1.97 | Male AF > Female AF |
SPH1 | 0.15 | | Male AF = Female AF | 0.01* | −2.59 | Male AF < Female AF |
SPH2 | 0.05 | | Male AF = Female AF | 0.08 | | Male AF = Female AF |
SC1 | 0.82 | | Male AF = Female AF | 0.01* | −2.59 | Male AF < Female AF |
ND5 | 0.99 | | Male AF = Female AF | 3.13E-04* | −3.60 | Male AF < Female AF |
ND1 | 2.07E-03* | 3.08 | Male AF > Female AF | 0.97 | | Male AF = Female AF |
PTIL1 | 0.01 | 2.60 | Male AF > Female AF | 0.78 | | Male AF = Female AF |
ST2 | 0.09 | | Male AF = Female AF | 0.21 | | Male AF = Female AF |
ST4 | 8.85E-04* | 3.32 | Male AF > Female AF | 0.58 | | Male AF = Female AF |
ST5 | 0.02 | 2.42 | Male AF > Female AF | 0.46 | | Male AF = Female AF |
ST6 | 1.37E-07* | 5.27 | Male AF > Female AF | 0.12 | | Male AF = Female AF |
- Male AF (artificial flower with 400 μL of p−methylanisole). Female AF (artificial flower with 50 μL of p−methylanisole)
- One day refers to the average insect capture values in a one−day time series
- Two days refers to a*2 multiplication of the mean insect catch values in a one−day time series, resembling two days, simulating the behavior of a female inflorescence that stays open longer
- Asterisks represent a significantP (< 0.05) in the Kruskal–Wallis test indicating a significant difference in the mean abundance between the two groups
- Z is the statistic that indicates the magnitude of the standard difference between the groups compared
- Quantity comparison reflects if male AF attracts a higher number of insects than female AF or vice−versa
- The name of each morphospecies corresponds to the taxonomic family to which they belong: Coleoptera: CRChrysomelidae, CUCurculionidae, NDNitidulidae, SCScarabaeidae, STStaphylinidae, PTILPtilidae, Diptera: DRDrosophilidae, SPHSphaeroceridae
- The numbers after the taxonomy abbreviations generate a unique code in the order in which we define the different morphospecies found for each family
- The AF with the highest and significantly higher number of attracted insects is marked in bold. Where both treatments attracted statistically similar numbers the two are in bold